MCP (Switzerland) Sarl
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Alimak Group | SE0007158910 | 0,61% | 2023-03-30 |
Smart Eye | SE0009268279 | 0,90% | 2023-02-28 |
Fingerprint | SE0008374250 | 0,55% | 2022-12-12 |
Cantargia | SE0006371126 | 0,78% | 2022-08-15 |
Climeon | SE0009973548 | 0,61% | 2022-06-22 |
Coala-Life Group AB (publ) | SE0017083983 | 0,56% | 2022-04-21 |
Stillfront | SE0015346135 | 0,51% | 2022-03-21 |
Karolinska Development | SE0002190926 | 0,80% | 2022-03-02 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.