MARSHALL WACE ASIA LIMITED
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
JM | SE0000806994 | 0,71% | 2021-03-23 |
Husqvarna | SE0001662230 | 0,50% | 2021-03-19 |
Peab | SE0000106205 | 0,70% | 2021-03-10 |
Securitas | SE0000163594 | 0,66% | 2021-03-03 |
Intrum | SE0000936478 | 1,22% | 2020-07-20 |
Skanska | SE0000113250 | 0,60% | 2020-04-28 |
LOOMIS AB | SE0002683557 | 0,60% | 2019-05-24 |
Oriflame Holding AG | SE0001174889 | 0,61% | 2015-04-27 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.