Luxor Capital Group LP
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Electrolux Professional | SE0013747870 | 2,25% | 2021-02-04 |
Millicom | SE0001174970 | 1,30% | 2014-03-13 |
Tele2 | SE0005190238 | 0,93% | 2014-03-13 |
BillerudKorsnäs | SE0000862997 | 0,81% | 2013-10-17 |
Tele2 AB | SE0000314312 | 1,00% | Information saknas |
Modern Times Group | SE0000412371 | 0,70% | 2013-07-22 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.