Kintbury Capital LLP
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Skanska | SE0000113250 | 0,80% | 2023-10-02 |
Beijer Ref AB (publ) | SE0015949748 | 0,50% | 2023-09-26 |
Securitas | SE0000163594 | 0,51% | 2023-09-15 |
Husqvarna | SE0001662230 | 0,73% | 2023-09-11 |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Embracer | SE0016828511 | 0,74% | 2023-05-26 |
Thule Group | SE0006422390 | 1,90% | 2023-05-17 |
Elekta | SE0000163628 | 1,21% | 2022-11-25 |
Balder | SE0000455057 | 0,62% | 2022-11-14 |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | SE0009554454 | 1,25% | 2022-11-01 |
Electrolux | SE0016589188 | 0,81% | 2022-10-28 |
Dometic Group | SE0007691613 | 0,51% | 2022-10-18 |
Sinch | SE0016101844 | 0,75% | 2022-09-27 |
Kinnevik | SE0015810247 | 0,50% | 2022-04-21 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.