ELEVA CAPITAL S.A.S
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Avanza | SE0012454072 | 0,91% | 2024-09-04 |
Electrolux | SE0016589188 | 0,71% | 2024-08-02 |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Elekta | SE0000163628 | 0,76% | 2024-06-05 |
Hexatronic Group | SE0018040677 | 1,11% | 2023-09-14 |
Munters Group | SE0009806607 | 0,81% | 2023-06-28 |
BHG Group | SE0010948588 | 0,60% | 2022-05-04 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.