ELEMENTA MANAGEMENT AB
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
MIPS | SE0009216278 | 0,50% | 2021-03-10 |
Garo | SE0008008262 | 0,81% | 2019-05-16 |
KABE Husvagnar | SE0000107724 | 0,51% | 2019-02-19 |
Boule Diagnostics | SE0000437402 | 1,22% | 2018-08-08 |
Cinnober Financial Technology | SE0010023556 | 0,51% | 2018-04-20 |
Note | SE0001161654 | 0,53% | 2017-05-30 |
Malmbergs Elektriska B | SE0000507659 | 0,51% | 2017-04-10 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.