CITADEL EUROPE LLP
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Scandic Hotels | SE0007640156 | 2,83% | 2022-01-03 |
SKF | SE0000108227 | 1,84% | 2021-10-27 |
Betsson | SE0015672282 | 1,11% | 2021-10-20 |
Electrolux | SE0016589188 | 0,83% | 2021-10-12 |
Aktiebolaget Electrolux | SE0000103814 | 1,60% | 2021-10-04 |
ICA Gruppen | SE0000652216 | 1,00% | 2021-08-25 |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | SE0009554454 | 0,91% | 2021-06-29 |
Elekta | SE0000163628 | 0,91% | 2021-04-27 |
Alfa Laval | SE0000695876 | 1,33% | 2021-04-27 |
Recipharm | SE0005757267 | 0,94% | 2021-02-17 |
SSAB | SE0000120669 | 1,90% | 2020-11-16 |
SSAB AB | SE0000171100 | 0,57% | Information saknas |
Aktiebolaget SKF | SE0000108201 | 0,66% | Information saknas |
Axfood | SE0006993770 | 0,73% | 2020-09-04 |
Essity | SE0009922164 | 0,51% | 2020-08-31 |
Swedish Match | SE0000310336 | 0,51% | 2020-06-16 |
H & M Hennes & Mauritz | SE0000106270 | 0,62% | 2020-05-06 |
Epiroc | SE0011166933 | 0,62% | 2020-02-12 |
BETSSON AB | SE0012454379 | 1,72% | 2019-10-09 |
JM | SE0000806994 | 0,80% | 2019-09-11 |
BETSSON AB | SE0011089259 | 2,78% | Information saknas |
BETSSON AB | SE0009806896 | 1,86% | Information saknas |
Sandvik | SE0000667891 | 1,60% | 2018-10-30 |
Trelleborg | SE0000114837 | 1,30% | 2018-10-17 |
Tele2 | SE0005190238 | 1,01% | 2017-06-28 |
Betsson AB | SE0008242358 | 1,13% | Information saknas |
Volvo | SE0000115446 | 0,80% | 2017-04-20 |
Getinge | SE0000202624 | 0,97% | 2017-03-08 |
Securitas | SE0000163594 | 0,63% | 2014-09-29 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.