CARMIGNAC GESTION
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Thule Group | SE0006422390 | 0,51% | 2022-05-17 |
BHG Group | SE0010948588 | 0,52% | 2022-04-27 |
Hexatronic Group AB | SE0002367797 | 0,53% | 2022-04-13 |
Loomis | SE0014504817 | 0,57% | 2020-11-23 |
Fingerprint | SE0008374250 | 0,91% | 2020-10-02 |
BETSSON AB | SE0012454379 | 0,60% | 2019-08-15 |
LOOMIS AB | SE0002683557 | 0,62% | 2019-04-30 |
Volvo | SE0000115446 | 1,62% | 2015-02-18 |
Aktiebolaget Electrolux | SE0000103814 | 1,85% | 2015-02-17 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.