CAPITAL FUND MANAGEMENT SA
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
BHG Group | SE0010948588 | 0,69% | 2023-08-09 |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Electrolux | SE0016589188 | 1,21% | 2023-04-19 |
VNV Global AB (publ) | SE0014428835 | 0,90% | 2023-03-24 |
Byggmax | SE0003303627 | 0,60% | 2022-12-14 |
Kindred Group | SE0007871645 | 0,50% | 2022-08-03 |
Lundin Petroleum | SE0000825820 | 0,67% | 2022-07-28 |
BICO | SE0013647385 | 0,75% | 2022-05-20 |
Oncopeptides | SE0009414576 | 0,70% | 2021-10-29 |
Hansa Medical | SE0002148817 | 0,51% | 2021-10-21 |
Scandic Hotels | SE0007640156 | 1,20% | 2021-04-14 |
Saab | SE0000112385 | 0,71% | 2020-05-15 |
JM | SE0000806994 | 1,50% | 2020-01-16 |
Mekonomen | SE0002110064 | 0,90% | Information saknas |
NCC | SE0000117970 | 0,70% | Information saknas |
Biovitrum | SE0000872095 | 0,50% | 2019-07-04 |
SAS | SE0003366871 | 0,80% | 2019-06-25 |
BillerudKorsnäs | SE0000862997 | 0,50% | 2019-03-13 |
Skanska | SE0000113250 | 0,63% | 2018-09-13 |
H & M Hennes & Mauritz | SE0000106270 | 0,51% | 2018-08-08 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.