Bank of Montreal
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Skanska | SE0000113250 | 0,83% | Information saknas |
Saab | SE0000112385 | 0,91% | Information saknas |
NCC | SE0000117970 | 0,55% | Information saknas |
Husqvarna | SE0001662230 | 0,60% | Information saknas |
Aktiebolaget Electrolux | SE0000103814 | 0,97% | 2017-03-28 |
Castellum | SE0000379190 | 1,00% | 2017-03-28 |
Swedbank | SE0000242455 | 0,88% | Information saknas |
SKF | SE0000108227 | 0,65% | Information saknas |
Svenska Handelsbanken | SE0007100599 | 1,02% | Information saknas |
Fabege | SE0000950636 | 0,90% | Information saknas |
Getinge | SE0000202624 | 0,83% | Information saknas |
Skandinaviska Enskilda Banken | SE0000148884 | 0,63% | Information saknas |
Holmen Aktiebolag | SE0000109290 | 0,58% | Information saknas |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | SE0000108656 | 0,81% | Information saknas |
Nordea Bank | SE0000427361 | 0,56% | Information saknas |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.