AKO CAPITAL LLP
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Husqvarna | SE0001662230 | 1,13% | 2025-01-10 |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Telia Company | SE0000667925 | 1,51% | 2024-10-24 |
Thule Group | SE0006422390 | 1,65% | 2024-10-23 |
Beijer Ref AB | SE0015949748 | 1,23% | 2024-08-05 |
MIPS | SE0009216278 | 1,80% | 2024-03-14 |
Addtech | SE0014781795 | 0,86% | 2024-02-09 |
Beijer Ref AB (publ) | SE0000112906 | 1,08% | Information saknas |
Electrolux | SE0016589188 | 1,79% | 2023-04-28 |
Dometic Group | SE0007691613 | 1,11% | 2023-01-12 |
Elekta | SE0000163628 | 1,74% | 2022-09-19 |
Sinch | SE0016101844 | 0,52% | 2022-05-09 |
Essity | SE0009922164 | 0,80% | 2022-04-22 |
Instalco AB | SE0017483506 | 1,18% | 2022-03-02 |
Instalco | SE0009664253 | 1,22% | Information saknas |
Alfa Laval | SE0000695876 | 1,08% | 2021-08-05 |
SAAB Aktiebolag | SE0000112385 | 1,46% | 2021-04-27 |
AKTIEBOLAGET ELECTROLUX | SE0000103814 | 1,01% | 2019-10-31 |
Bravida Holding | SE0007491303 | 1,01% | 2019-02-19 |
Evolution Gaming Group AB (publ) | SE0006826046 | 0,91% | 2018-07-25 |
Trelleborg | SE0000114837 | 0,82% | 2015-12-10 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.