Swedbank Robur Corporate Bond Europe Mix
- Namn
- Swedbank Robur Corporate Bond Europe Mix
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0010598367
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 155 052 853 SEK
- Likvida medel
- 178 072 183 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 38 842 088 SEK
- Antal innehav
- 707
- Standardavvikelse 24 månader
- 3,90
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
Corporate Bond Europe Mix A - 0,70% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Bond UCITS ETF EUR | 31 145 154 SEK | 1,45% | ÖV |
iShares Core Euro Bond | 20 839 201 SEK | 0,97% | ÖV |
SSAB FRN 260616 | 11 420 427 SEK | 0,53% | |
Aker Horizons FRN 250815 | 11 021 510 SEK | 0,51% | |
Scatec FRN 250819 | 10 655 721 SEK | 0,49% | |
Volvo Car 2.500% 271007 | 10 426 845 SEK | 0,48% | |
AAK FRN 241120 | 9 989 803 SEK | 0,46% | |
Millicom International Cellular FRN 270120 | 9 951 724 SEK | 0,46% | |
Cargotec 1.625% 260923 | 9 047 961 SEK | 0,42% | |
Burger King France 4.2012% 261101 | 9 018 962 SEK | 0,42% | |
Parts Europe FRN 270720 | 9 043 011 SEK | 0,42% | |
Stillfront Group FRN 250519 | 8 668 249 SEK | 0,40% | |
Lorca Telecom Bondco 4.000% 270918 | 8 424 242 SEK | 0,39% | |
Faurecia 2.750% 270215 | 8 369 807 SEK | 0,39% | |
Nordic Entertainment Group FRN 250626 | 8 241 678 SEK | 0,38% | |
Elekta FRN 250313 | 8 120 718 SEK | 0,38% | |
Svenska Cellulosa FRN 280621 | 7 909 230 SEK | 0,37% | |
NIBE Industrier FRN 260603 | 7 930 884 SEK | 0,37% | |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 270208 | 7 602 727 SEK | 0,35% | |
Ams 6.000% 250731 | 7 551 286 SEK | 0,35% | |
Very Group Funding 6.500% 260801 | 7 426 014 SEK | 0,34% | |
Douglas 6.000% 260408 | 6 900 412 SEK | 0,32% | |
Pinnacle Bidco 5.500% 250215 | 6 383 971 SEK | 0,30% | |
Thames Water Utilities Finance 0.875% 280131 | 6 501 027 SEK | 0,30% | |
Verde Bidco 4.625% 261001 | 6 571 736 SEK | 0,30% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.