Storebrand Obligation

Namn
Storebrand Obligation
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
ISIN
SE0000522518
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
14 774 919 668 SEK
Likvida medel
41 541 857 SEK
Övriga tillgångar och skulder
20 545 777 SEK
Antal innehav
102
Aktiv risk
0,60
Standardavvikelse 24 månader
5,02
Förvaltningsavgift
Storebrand Obligation A SEK
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Obligation B SEK
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Obligation C SEK
  • 0,10% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SGB 1.75 11/11/2033 #1065 1 068 627 778 SEK 7,23%
SGB 3.5 03/30/2039 #1053 952 516 700 SEK 6,45%
SGB 0.125 09/09/30 - GREEN BOND 780 425 990 SEK 5,28%
SGB 0.125 05/12/2031 #1062 662 612 580 SEK 4,48%
SGB 2.25 06/01/2032 #1056 557 686 980 SEK 3,77%
SEB 0.5 12/16/2026 #581 542 660 747 SEK 3,67% Övrigt
SGB 0.750 05/12/2028 #1060 469 973 010 SEK 3,18%
KOMINS 3 2029/03/12 #2903 375 352 890 SEK 2,54%
Stadshypotek 0.5 2026/06/01 #1591 331 715 144 SEK 2,25% Övrigt
Kommunalbanken AS 2.941% 2027/01/15 310 819 375 SEK 2,10% Övrigt
SGB 2.25 05/11/2035 #1066 292 660 853 SEK 1,98%
Lansforsakringar Hypotek 0.5 2028/09/20 #521 267 275 278 SEK 1,81% Övrigt
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 4.090% 2028/09/29 267 959 487 SEK 1,81% Övrigt
Stadshypotek 4 2029/05/02 #1595 253 073 289 SEK 1,71% Övrigt
Stadshypotek 2.5 2027/12/01 #1593 223 492 391 SEK 1,51% Övrigt
SGB 0.50 11/24/2045 #1063 217 248 900 SEK 1,47%
Ellevio AB 4.530% 2029/06/01 213 963 833 SEK 1,45% Övrigt
Specialfastigheter Sverige AB 4.250% 2028/08/21 212 297 833 SEK 1,44% Övrigt
Lansforsakringar Bank AB 3.940% 2029/03/21 208 889 305 SEK 1,41% Övrigt
Nordea Hypotek AB 1.800% 2030/10/08 206 692 200 SEK 1,40% Övrigt
SEB 3 12/06/2027 #601 202 318 000 SEK 1,37% Övrigt
City of Malmo Sweden FRN 2029/09/06 199 292 222 SEK 1,35%
Nordea Hypotek 0.5 2026/09/16 #5536 193 684 889 SEK 1,31% Övrigt
Swedbank Hypotek AB 1.795% 2030/03/28 190 348 444 SEK 1,29% Övrigt
SGBI 0.125 06/01/32 #3111 186 925 339 SEK 1,27%

Branscher

Senast uppdaterad: 2025-03-01.
Källa: Finansinspektionen.