Storebrand Global Short Corporate Bond

Namn
Storebrand Global Short Corporate Bond
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
ISIN
SE0020844801
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
1 633 346 526 SEK
Likvida medel
49 372 527 SEK
Övriga tillgångar och skulder
2 498 809 SEK
Antal innehav
135
Standardavvikelse 24 månader
0,00
Jämförelseindex
Bloomberg Global Corp Very Liquid 1-3 Year, hedged to SEK
Förvaltningsavgift
Storebrand Global Short Corporate Bond B SEK
  • 0,50% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Global Short Corporate Bond A SEK
  • 0,50% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
FX forward_USD/SEK_DANBKFX-OSL_20250116 306 099 090 SEK 18,74%
FX forward_EUR/SEK_DANBKFX-OSL_20250117 230 083 198 SEK 14,09%
FX forward_USD/SEK_DANBKFX-OSL_20250117 219 449 240 SEK 13,44%
FX forward_USD/SEK_DANBKFX-OSL_20250117 219 576 856 SEK 13,44%
FX forward_USD/SEK_DANBKFX-OSL_20250117 218 946 292 SEK 13,40%
FX forward_EUR/SEK_DANBKFX-OSL_20250123 195 564 166 SEK 11,97%
FX forward_USD/SEK_DANBKFX-OSL_20250218 163 480 803 SEK 10,01%
Citigroup Inc 3.980% 2030/03/20 39 479 806 SEK 2,42% Övrigt
Morgan Stanley 5.164% 2029/04/20 39 195 015 SEK 2,40% Övrigt
Wells Fargo & Co 3.526% 2028/03/24 37 886 963 SEK 2,32% Övrigt
FX forward_CAD/SEK_SEBA-STO_20250218 35 910 262 SEK 2,20%
Swedbank AB 6.136% 2026/09/12 28 702 305 SEK 1,76% Övrigt
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 2027/01/ 27 477 870 SEK 1,68% Övrigt
Dow Chemical Co/The 0.500% 2027/03/15 27 311 899 SEK 1,67% Övrigt
Bank of America Corp 3.970% 2029/03/05 27 143 097 SEK 1,66% Övrigt
Lowe's Cos Inc 3.350% 2027/04/01 27 085 993 SEK 1,66% Övrigt
CVS Health Corp 3.000% 2026/08/15 27 087 052 SEK 1,66% Övrigt
Amgen Inc 2.200% 2027/02/21 26 427 719 SEK 1,62% Övrigt
ABN AMRO Bank NV 2.375% 2027/06/01 26 442 280 SEK 1,62% Övrigt
AT&T Inc 2.300% 2027/06/01 26 145 748 SEK 1,60% Övrigt
Verizon Communications Inc 2.100% 2028/03/22 25 574 456 SEK 1,57% Övrigt
SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 2028/08/24 24 578 847 SEK 1,50% Övrigt
Jefferies Financial Group Inc 3.875% 2026/04/16 23 747 213 SEK 1,45% Övrigt
Deutsche Bank AG 4.000% 2028/07/12 23 761 920 SEK 1,45% Övrigt
JPMorgan Chase & Co 4.005% 2029/04/23 23 761 534 SEK 1,45% Övrigt

Branscher

Senast uppdaterad: 2025-03-01.
Källa: Finansinspektionen.