SPP Global Plus
- Namn
- SPP Global Plus
- Fondbolag
- SPP Fonder AB
- ISIN
- SE0008129985
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 17 923 142 182 SEK
- Likvida medel
- 47 095 201 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 1 312 583 SEK
- Antal innehav
- 1039
- Aktiv risk
- 1,23
- Standardavvikelse 24 månader
- 18,84
- Jämförelseindex
- MSCI World Index Net Return USD
-
Förvaltningsavgift
SPP Global Plus - class A - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
SPP Global Plus - class B - 0,40% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Apple Inc | 810 919 895 SEK | 4,52% | Information Technology |
Microsoft | 630 768 754 SEK | 3,52% | Information Technology |
Amazon Com | 532 848 872 SEK | 2,97% | Consumer Discretionary |
Facebook Inc. | 248 401 242 SEK | 1,39% | Communication Services |
Alphabet Inc Class C | 197 740 999 SEK | 1,10% | Communication Services |
United Health Group | 180 981 550 SEK | 1,01% | Health Care |
Nestle | 179 774 589 SEK | 1,00% | Consumer Staples |
Procter & Gamble | 160 249 480 SEK | 0,89% | Consumer Staples |
Alphabet Inc Class A | 156 001 908 SEK | 0,87% | Communication Services |
Visa Inc - Class A shares | 154 283 804 SEK | 0,86% | Information Technology |
J.P Morgan Chase and Co | 142 967 164 SEK | 0,80% | Financials |
Mastercard Inc | 137 805 104 SEK | 0,77% | Information Technology |
Roche Holding Genuss | 136 355 661 SEK | 0,76% | Health Care |
NVIDIA | 133 740 604 SEK | 0,75% | Information Technology |
Merck & Co | 127 990 933 SEK | 0,71% | Health Care |
Home Depot | 123 509 690 SEK | 0,69% | Consumer Discretionary |
Walt Disney | 118 176 671 SEK | 0,66% | Communication Services |
Pepsico Inc | 115 874 784 SEK | 0,65% | Consumer Staples |
PAYPAL HOLDINGS INC | 109 651 126 SEK | 0,61% | Information Technology |
Verizon Communications | 107 228 783 SEK | 0,60% | Communication Services |
Adobe Inc | 108 105 264 SEK | 0,60% | Information Technology |
AT&T Inc | 108 363 005 SEK | 0,60% | Communication Services |
Comcast Corp A | 105 512 297 SEK | 0,59% | Communication Services |
Pfizer | 101 336 708 SEK | 0,57% | Health Care |
Coca-Cola | 102 257 356 SEK | 0,57% | Consumer Staples |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.