SEB Hållbar Faktor Emerging Markets
- Namn
- SEB Hållbar Faktor Emerging Markets
- Fondbolag
- SEB Investment Management AB
- ISIN
- SE0011311174
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 53 643 616 SEK
- Likvida medel
- 66 759 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 11 427 SEK
- Antal innehav
- 201
- Aktiv risk
- 5,08
- Standardavvikelse 24 månader
- 19,23
- Jämförelseindex
- MSCI Emerging Markets Index (Net Return)
-
Förvaltningsavgift
E - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
D - 0,55% Fast
-
Förvaltningsavgift
A - 0,80% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
MediaTek | 375 158 SEK | 0,70% | Informationsteknologi |
Xinyi Solar Holdings | 340 355 SEK | 0,63% | Informationsteknologi |
United Microelectronics | 326 440 SEK | 0,61% | Informationsteknologi |
Yageo | 325 868 SEK | 0,61% | Informationsteknologi |
Spar Group | 317 291 SEK | 0,59% | Konsument - Dagligköpsvaror |
Alibaba Group Holding ADR | 315 736 SEK | 0,59% | Konsument - Sällanköpsvaror |
Nien Made Enterprise | 318 452 SEK | 0,59% | Konsument - Sällanköpsvaror |
Sime Darby BHD (mal) MYR.50 Ord | 312 657 SEK | 0,58% | Industri |
Tata Consultancy Svs | 311 101 SEK | 0,58% | Informationsteknologi |
Samsung Electro Mechanics | 306 360 SEK | 0,57% | Informationsteknologi |
Zhejiang Weixing New Building Materials | 306 789 SEK | 0,57% | Industri |
Woolworths (ZAR) | 299 298 SEK | 0,56% | Konsument - Sällanköpsvaror |
Hotai Motor Co | 298 056 SEK | 0,56% | Konsument - Sällanköpsvaror |
Tencent Holdings | 295 351 SEK | 0,55% | Kommunikationstjänster |
Chunghwa Telecom | 297 592 SEK | 0,55% | Kommunikationstjänster |
TIGER BRANDS | 295 212 SEK | 0,55% | Konsument - Dagligköpsvaror |
Mr Price Group | 294 240 SEK | 0,55% | Konsument - Sällanköpsvaror |
KB FINANCIAL GROUP | 296 274 SEK | 0,55% | Finans |
OLD MUTUAL LTD | 293 782 SEK | 0,55% | Finans |
Infosys Technologies | 288 157 SEK | 0,54% | Informationsteknologi |
Samsung Fire & Marine | 289 707 SEK | 0,54% | Finans |
Samsung Card | 291 992 SEK | 0,54% | Finans |
LG Electronics | 291 936 SEK | 0,54% | Konsument - Sällanköpsvaror |
Kuala Lumpur Kepong | 289 725 SEK | 0,54% | Konsument - Dagligköpsvaror |
Telekom Malaysia | 291 759 SEK | 0,54% | Kommunikationstjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.