SEB Företagsobligationsfond

Namn
SEB Företagsobligationsfond
Fondbolag
SEB Investment Management AB
ISIN
SE0011644475
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
15 109 338 087 SEK
Likvida medel
1 127 145 896 SEK
Övriga tillgångar och skulder
219 911 658 SEK
Antal innehav
223
Aktiv risk
1,11
Standardavvikelse 24 månader
2,46
Jämförelseindex
Solactive SEK FIX Short IG Credit Index
Förvaltningsavgift
A
  • 0,70% Fast
Förvaltningsavgift
B
  • 0,70% Fast
Förvaltningsavgift
C
  • 0,45% Fast
Förvaltningsavgift
D
  • 0,45% Fast
Förvaltningsavgift
E
  • 0,35% Fast
Förvaltningsavgift
F
  • 0,25% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
FxFwd SEK/EUR 00025366 Buy 3 238 642 120 SEK 21,43%
FxFwd SEK/EUR 00025782 Buy 3 093 410 250 SEK 20,47%
FxFwd SEK/EUR 00025056 Buy 2 965 238 666 SEK 19,63%
Vasakronan AB 4.955% 281004 297 831 003 SEK 1,97%
FxFwd SEK/EUR 00025329 Buy 197 003 225 SEK 1,30%
Specialfastigheter Sverige AB 0.679% 260504 194 874 358 SEK 1,29%
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.478% 260212 185 116 284 SEK 1,23%
KBC Group NV 0.625% 311207 152 912 558 SEK 1,01%
ING Groep NV 1% 321116 150 324 235 SEK 0,99%
UniCredit SpA 0.8% 290705 148 786 788 SEK 0,98%
Sampo 2052-09-03 FTF 320603 146 148 989 SEK 0,97%
VR-Group Plc 2.375% 290530 144 559 261 SEK 0,96%
Swedbank AB 3.625% 320823 138 538 832 SEK 0,92%
Hannover 1.375% 2042-06-30 FTF 320630 137 392 541 SEK 0,91%
OP Corporate Bank 1.625% 30-06-09 C 2506 136 027 547 SEK 0,90%
Stockholm Exergi Holding AB 3.683% 290518 133 862 207 SEK 0,89%
Danske Bank 1% 2031-05-15 FTF 260215 133 638 162 SEK 0,88%
Societe Generale 1.125% 2031-06-30 FTF 132 497 658 SEK 0,88%
Intesa Sanpaolo SpA 5% 280308 131 102 375 SEK 0,87%
Storebrand Livforsik. 1.875% 2051-09-30 129 652 356 SEK 0,86%
ING Groep NV 5% 350220 120 846 031 SEK 0,80%
Credit Agricole SA 5.5% 330828 121 180 371 SEK 0,80%
Electrolux AB 4.5% 280929 118 473 441 SEK 0,78%
Assicurazioni Generali SpA 3.547% 340115 116 560 492 SEK 0,77%
Mizuho Financial Group Inc 3.49% 270905 116 468 299 SEK 0,77%

Branscher

Senast uppdaterad: 2025-03-01.
Källa: Finansinspektionen.