SEB Emerging Marketsfond
- Namn
- SEB Emerging Marketsfond
- Fondbolag
- SEB Investment Management AB
- ISIN
- SE0000984155
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 5 608 250 230 SEK
- Likvida medel
- 217 250 101 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -3 479 406 SEK
- Antal innehav
- 172
- Aktiv risk
- 3,15
- Standardavvikelse 24 månader
- 12,26
- Jämförelseindex
- MSCI Emerging Markets Index (Net Return)
-
Förvaltningsavgift
A - 1,50% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor | 513 555 357 SEK | 9,16% | Informationsteknologi |
Tencent Holdings | 200 781 215 SEK | 3,58% | Kommunikationstjänster |
China Construction Bank | 166 805 337 SEK | 2,97% | Finans |
Meituan Dianping | 161 274 990 SEK | 2,88% | Konsument - Sällanköpsvaror |
MediaTek | 152 605 906 SEK | 2,72% | Informationsteknologi |
Lupin | 125 596 857 SEK | 2,24% | Hälsovård |
HCL Technologies | 119 071 909 SEK | 2,12% | Informationsteknologi |
Hynix Semiconductor | 117 384 199 SEK | 2,09% | Informationsteknologi |
China Hongqiao Group | 112 711 097 SEK | 2,01% | Råvaror |
Hon Hai Precision | 106 538 335 SEK | 1,90% | Informationsteknologi |
EMAAR PROPERTIES | 104 518 403 SEK | 1,86% | Fastigheter |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD | 97 323 256 SEK | 1,74% | |
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A | 88 376 471 SEK | 1,58% | Konsument - Dagligköpsvaror |
China Life Insurance | 83 754 291 SEK | 1,49% | Finans |
OTP Bank | 82 970 894 SEK | 1,48% | Finans |
Power Grid Corp of India | 81 640 929 SEK | 1,46% | El-, Gas och Vattenbolag |
AMERICA MOVIL SAB DE CV | 78 332 831 SEK | 1,40% | Kommunikationstjänster |
Samsung Electronics | 76 309 505 SEK | 1,36% | Informationsteknologi |
Shanghai Pudong Devel Bank A | 73 483 444 SEK | 1,31% | Finans |
Pinduoduo ADR | 73 087 775 SEK | 1,30% | Konsument - Sällanköpsvaror |
Turkiye Garanti Bankasi | 67 551 980 SEK | 1,20% | Finans |
Geely Automobile | 67 098 559 SEK | 1,20% | Konsument - Sällanköpsvaror |
Infosys Technologies | 65 594 788 SEK | 1,17% | Informationsteknologi |
Bosideng International | 64 373 569 SEK | 1,15% | Konsument - Sällanköpsvaror |
Emaar Development | 60 856 301 SEK | 1,09% | Fastigheter |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.