Ruth Core Global Small Cap
- Namn
- Ruth Core Global Small Cap
- Fondbolag
- Ruth Asset Management AB
- ISIN
- SE0018271504
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 096 623 610 SEK
- Likvida medel
- 5 450 195 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -3 057 879 SEK
- Antal innehav
- 107
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
- Jämförelseindex
- MSCI WORLD SC
-
Förvaltningsavgift
RUTH CORE GLOBAL SMALL CAP A - 1,60% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
ARRAY TECHNOLOGIES I | 19 846 635 SEK | 1,81% | Energi |
WISDOMTREE INC | 19 538 519 SEK | 1,78% | Finans |
ATRICURE INC | 18 709 607 SEK | 1,71% | Hälsovård |
MYR GROUP INC | 18 343 264 SEK | 1,67% | Industrivaror och tjänster |
ITRON INC | 17 836 851 SEK | 1,63% | Informationsteknologi |
AMN HEALTHCARE | 16 767 013 SEK | 1,53% | Hälsovård |
JINS HOLDINGS INC | 16 407 867 SEK | 1,50% | Sällanköpvaror och tjänster |
AFFILIATED MANAGERS | 16 394 878 SEK | 1,50% | Finans |
NOW INC | 16 315 793 SEK | 1,49% | Energi |
BADGER METER INC | 16 377 141 SEK | 1,49% | Informationsteknologi |
MIRAI CORP | 16 157 184 SEK | 1,47% | Fastigheter |
JSP CORP | 15 947 865 SEK | 1,45% | Material |
MORGAN SINDALL GROUP | 15 754 472 SEK | 1,44% | Industrivaror och tjänster |
JONES LANG LASALLE | 15 790 563 SEK | 1,44% | Fastigheter |
INTERFACE INC | 15 726 837 SEK | 1,43% | Sällanköpvaror och tjänster |
JANUS HENDERSON | 15 470 683 SEK | 1,41% | Finans |
KB HOME | 15 471 972 SEK | 1,41% | Sällanköpvaror och tjänster |
GIBRALTAR IND INC | 15 340 770 SEK | 1,40% | Industrivaror och tjänster |
HNI CORP | 15 250 536 SEK | 1,39% | Industrivaror och tjänster |
INVESCO | 15 252 032 SEK | 1,39% | Finans |
EMPIRE STATE REALTY | 15 203 954 SEK | 1,39% | Fastigheter |
ADTALEM GLOBAL EDUCA | 15 266 706 SEK | 1,39% | Industrivaror och tjänster |
ENERGY RECOVERY INC | 15 172 065 SEK | 1,38% | Industrivaror och tjänster |
ANIMA HOLDING SPA | 14 977 039 SEK | 1,37% | Finans |
SMARTGROUP CORP LTD | 14 705 069 SEK | 1,34% | Industrivaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.