Ruth Core Emerging Markets

Namn
Ruth Core Emerging Markets
Fondbolag
Ruth Asset Management AB
ISIN
SE0004241982
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
1 697 160 300 SEK
Likvida medel
16 593 928 SEK
Övriga tillgångar och skulder
1 500 943 SEK
Antal innehav
45
Aktiv risk
3,85
Standardavvikelse 24 månader
14,23
Jämförelseindex
MSCI EM MARKETS NDTR
Förvaltningsavgift
  • 1,85% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SAMSUNG ELECTRONICS 135 354 441 SEK 7,98% Informationsteknologi
TAIWAN SEMICONDUCTOR 132 272 211 SEK 7,79% Informationsteknologi
HDFC 96 641 205 SEK 5,69% Finans
ISHARES MSCI INDI UE 92 240 906 SEK 5,44% Övrigt
TENCENT HOLDINGS LTD 90 463 073 SEK 5,33% Telekomoperatörer
ITAU UNIBANCO HOLDIN 84 572 805 SEK 4,98% Finans
ALIBABA GROUP HOLDIN 78 126 797 SEK 4,60% Sällanköpvaror och tjänster
ISHARES MSCI BRAZ DE 49 917 764 SEK 2,94% Övrigt
CHINA YANGTZE POWER 48 526 135 SEK 2,86% Kraftförsörjning
ICICI BANK-ADR 45 601 112 SEK 2,69% Finans
GRUPO FINANCIERO BAN 43 815 529 SEK 2,58% Finans
INFOSYS LTD - SP ADR 40 418 731 SEK 2,38% Informationsteknologi
GRUPO AEROPORTUARIO 40 384 194 SEK 2,38% Industrivaror och tjänster
MALAYAN BANKING BHD 37 091 959 SEK 2,19% Finans
CHAILEASE HOLDING CO 36 218 999 SEK 2,13% Finans
KB FINANCIAL GROUP I 34 111 726 SEK 2,01% Finans
SK HYNIX INC 27 525 289 SEK 1,62% Informationsteknologi
AIA GROUP LTD 27 428 599 SEK 1,62% Finans
NARI TECHNOLOGY CO L 25 920 932 SEK 1,53% Industrivaror och tjänster
FUBON FINANCIAL HOLD 25 277 258 SEK 1,49% Finans
UNIMICRON TECHNOLOGY 24 961 896 SEK 1,47% Informationsteknologi
VOLTRONIC POWER TECH 24 667 424 SEK 1,45% Informationsteknologi
SAMSUNG SDI CO LTD 23 117 443 SEK 1,36% Informationsteknologi
CONTEMPORARY AMPEREX 22 782 518 SEK 1,34% Industrivaror och tjänster
NASPERS N LTD 21 618 324 SEK 1,27% Sällanköpvaror och tjänster

Branscher

Senast uppdaterad: 2025-03-01.
Källa: Finansinspektionen.