Öhman Räntefond Kompass
- Namn
- Öhman Räntefond Kompass
- Fondbolag
- E. Öhman J:or Fonder AB
- ISIN
- SE0006887196
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 4 994 018 311 SEK
- Likvida medel
- 177 680 096 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -2 944 904 SEK
- Antal innehav
- 239
- Aktiv risk
- 1,92
- Standardavvikelse 24 månader
- 1,93
- Jämförelseindex
- OMRX T-BILL 1%
-
Förvaltningsavgift
RÄNTEFOND KOMPASS A - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
RÄNTEFOND KOMPASS B - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
RÄNTEFOND KOMPASS C - 0,30% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
SBAB 146 | 226 019 170 SEK | 4,53% | Finans |
SEB 579 | 128 740 733 SEK | 2,58% | Finans |
SHBASS 1591 | 117 588 304 SEK | 2,35% | Finans |
NDASS 5536 | 103 425 789 SEK | 2,07% | Finans |
ELLEVI 0 02/28/24 | 71 102 986 SEK | 1,42% | Energi |
SHBASS 1594 | 67 869 516 SEK | 1,36% | Finans |
BLSTEP 0 10/20/26 | 67 563 228 SEK | 1,35% | Finans |
GJFNO 0 04/07/51 | 64 256 442 SEK | 1,29% | Finans |
TIEVFH 2 06/17/25 | 59 539 386 SEK | 1,19% | Informationsteknologi |
BALDER 0 04/13/27 | 57 777 223 SEK | 1,16% | Fastigheter |
SBAB 0 PERP | 54 065 736 SEK | 1,08% | Finans |
SEB 584 | 51 048 231 SEK | 1,02% | Finans |
KLED 0 06/18/25 | 50 424 153 SEK | 1,01% | Fastigheter |
SSABAS 0 06/16/26 | 50 631 210 SEK | 1,01% | Material |
HEIMST 0 01/15/24 | 49 250 000 SEK | 0,99% | Fastigheter |
FASTIG 1.15 02/11/25 | 48 699 604 SEK | 0,98% | Finans |
TIGO 0 05/15/24 | 47 896 373 SEK | 0,96% | Telekomoperatörer |
OPNINF 0 11/11/25 | 47 055 147 SEK | 0,94% | Telekomoperatörer |
FPARSS 0 05/24/23 | 44 490 661 SEK | 0,89% | Fastigheter |
OPBANK 0 06/03/30 | 43 942 589 SEK | 0,88% | Finans |
GSFNO 0 06/25/25 | 43 456 707 SEK | 0,87% | Dagligvaror |
MOWINO 0 01/31/25 | 41 939 480 SEK | 0,84% | Dagligvaror |
KLOVSS 0 04/16/24 | 40 180 686 SEK | 0,80% | Fastigheter |
SPNODC 0 05/26/26 C | 39 574 289 SEK | 0,79% | Finans |
WWLNO 0 09/09/24 | 36 641 815 SEK | 0,73% | Industrivaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.