Öhman Global Småbolag
- Namn
- Öhman Global Småbolag
- Fondbolag
- E. Öhman J:or Fonder AB
- ISIN
- SE0013041654
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 297 111 884 SEK
- Likvida medel
- 70 291 074 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -16 727 770 SEK
- Antal innehav
- 65
- Aktiv risk
- 6,99
- Standardavvikelse 24 månader
- 16,86
- Jämförelseindex
- MSCI AC W SMCAP USD
-
Förvaltningsavgift
GLOBAL SMÅBOLAG A - 1,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
GLOBAL SMÅBOLAG B - 1,50% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
LIVENT CORP | 30 999 096 SEK | 2,39% | Material |
LUNDIN MINING CAD | 28 466 337 SEK | 2,19% | Material |
TRICON RESIDENTIAL | 28 090 401 SEK | 2,17% | Fastigheter |
NSA | 26 460 222 SEK | 2,04% | Fastigheter |
KORN FERRY | 25 449 948 SEK | 1,96% | Industrivaror och tjänster |
ATKORE INTERNATIONAL | 24 692 785 SEK | 1,90% | Industrivaror och tjänster |
VERINT SYSTEMS | 24 419 245 SEK | 1,88% | Informationsteknologi |
VIRTU FINANCIAL | 24 379 969 SEK | 1,88% | Finans |
INFINERA | 24 267 231 SEK | 1,87% | Informationsteknologi |
FIRST BANKCORP | 24 179 731 SEK | 1,86% | Finans |
HOSTESS BRANDS | 23 915 148 SEK | 1,84% | Dagligvaror |
LANTHEUS HOLDINGS | 23 861 490 SEK | 1,84% | Dagligvaror |
ADDUS HOMECARE | 23 655 690 SEK | 1,82% | Hälsovård |
JUNGFRAUBAHN | 23 428 420 SEK | 1,81% | Industrivaror och tjänster |
PET CENTER COMERCIO | 22 956 361 SEK | 1,77% | Sällanköpvaror och tjänster |
HEALTHCARE REALTY TR | 22 909 167 SEK | 1,77% | Finans |
PGT INNOVATIONS | 22 965 991 SEK | 1,77% | Industrivaror och tjänster |
HYPERA | 22 805 480 SEK | 1,76% | Hälsovård |
AMERIS BANCORP | 22 832 492 SEK | 1,76% | Finans |
ALFEN NA | 22 760 318 SEK | 1,75% | Industrivaror och tjänster |
VARONIS SYSTEMS | 22 663 044 SEK | 1,75% | Informationsteknologi |
NVENT | 22 757 727 SEK | 1,75% | Industrivaror och tjänster |
WATTS WATER TECHN | 22 583 538 SEK | 1,74% | Industrivaror och tjänster |
SOMFY | 22 125 749 SEK | 1,71% | Industrivaror och tjänster |
FRONTDOOR | 21 925 079 SEK | 1,69% | Sällanköpvaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.