Öhman Global Investment Grade

Namn
Öhman Global Investment Grade
Fondbolag
Lannebo Kapitalförvaltning AB
ISIN
SE0020053429
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
1 082 045 190 SEK
Likvida medel
48 683 180 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-19 888 556 SEK
Antal innehav
70
Standardavvikelse 24 månader
0,00
Jämförelseindex
SOLACTIVE W IG HEDGE
Förvaltningsavgift
GLOBAL INVESTMENT GRADE A
  • 0,85% Fast
Förvaltningsavgift
GLOBAL INVESTMENT GRADE B
  • 0,85% Fast
Förvaltningsavgift
GLOBAL INVESTMENT GRADE C
  • 0,55% Fast
Förvaltningsavgift
GLOBAL INVESTMENT GRADE D
  • 0,60% Fast
  • Solactive World IG EUR USD Short Corporate Bond SEK Hedged / 20% Prestationsbaserad

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SJM 3.5 03/15/25 37 760 072 SEK 3,49% Dagligvaror
AMGN 5.15 03/02/28 35 082 982 SEK 3,24% Hälsovård
TMUS 2.25 02/15/26 33 944 862 SEK 3,14% Informationsteknologi
SANTAN 3.25 04/02/29 34 018 952 SEK 3,14% Finans
BAC 1.734 07/22/27 34 003 465 SEK 3,14% Finans
T 3.5 12/17/25 29 177 262 SEK 2,70% Telekomoperatörer
TRAGR 0 01/21/26 28 724 308 SEK 2,65% Finans
TVOYFH 1.12 03/09/26 28 523 078 SEK 2,64% Kraftförsörjning
METSA 2.75 09/29/27 28 092 191 SEK 2,60% Material
CE 6.35 11/15/28 27 394 225 SEK 2,53% Material
SOCGEN 0.75 01/25/27 26 991 642 SEK 2,49% Finans
JPM 4.08 04/26/26 25 664 942 SEK 2,37% Finans
SBUX 3.8 08/15/25 25 344 541 SEK 2,34% Sällanköpvaror och tjänster
DNBNO 7.375 PERP C 24 791 677 SEK 2,29% Finans
OPBANK 2.87 12/15/25 23 134 762 SEK 2,14% Finans
HOLNSW 1.5 04/06/25 22 565 356 SEK 2,09% Material
INTNED 1.25 02/16/27 22 265 761 SEK 2,06% Finans
FIS 0.625 12/03/25 22 122 638 SEK 2,04% Informationsteknologi
SCHW 5.875 08/24/26 20 985 904 SEK 1,94% Finans
BNS 5.25 12/06/24 20 895 877 SEK 1,93% Finans
ABBV 4.8 03/15/27 20 710 898 SEK 1,91% Hälsovård
VZ 4.78 02/15/35 20 236 278 SEK 1,87% Telekomoperatörer
WFC 3.196 06/17/27 20 083 121 SEK 1,86% Finans
ORKNO 5.75 08/31/28 19 979 114 SEK 1,85% Material
GJFNO 0 10/03/44 19 595 867 SEK 1,81% Finans

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-12-01.
Källa: Finansinspektionen.