Öhman Emerging Markets

Namn
Öhman Emerging Markets
Fondbolag
Lannebo Kapitalförvaltning AB
ISIN
SE0004578615
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
3 294 858 421 SEK
Likvida medel
128 318 044 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-12 449 228 SEK
Antal innehav
310
Aktiv risk
3,46
Standardavvikelse 24 månader
15,34
Jämförelseindex
MSCI EM TR NET
Förvaltningsavgift
EMERGING MARKETS A
  • 0,90% Fast
Förvaltningsavgift
EMERGING MARKETS B
  • 0,90% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
TAIWAN SEMICONDUCTOR 299 625 429 SEK 9,09% Informationsteknologi
TENCENT 178 062 746 SEK 5,40% Telekomoperatörer
SAMSUNG KRW 106 539 561 SEK 3,23% Informationsteknologi
ALIBABA HK 103 763 354 SEK 3,15% Sällanköpvaror och tjänster
HDFC BANK 80 862 345 SEK 2,45% Finans
MEITUAN 69 379 858 SEK 2,11% Sällanköpvaror och tjänster
CHINA CONSTR. BANK 66 732 884 SEK 2,03% Finans
ICICI BANK LTD ADR 64 831 364 SEK 1,97% Finans
INFOSYS LTD-SP ADR 60 792 090 SEK 1,85% Informationsteknologi
HON HAI PRECISION IN 58 726 281 SEK 1,78% Informationsteknologi
MEDIATEK 54 842 719 SEK 1,66% Informationsteknologi
SK HYNIX 54 100 496 SEK 1,64% Informationsteknologi
PDD HOLDINGS 53 797 671 SEK 1,63% Sällanköpvaror och tjänster
ICBC H 38 721 337 SEK 1,18% Finans
TRIP COM GROUP HKD 37 253 049 SEK 1,13% Sällanköpvaror och tjänster
JD.COM 35 638 232 SEK 1,08% Sällanköpvaror och tjänster
PING AN INSURANCE 32 685 603 SEK 0,99% Finans
NASPERS 30 735 755 SEK 0,93% Informationsteknologi
BANK OF CHINA LTD H 29 872 564 SEK 0,91% Finans
BYD COMPANY 29 806 365 SEK 0,90% Sällanköpvaror och tjänster
NETEASE HKD 28 230 045 SEK 0,86% Telekomoperatörer
BANK CENTRAL ASIA 27 708 867 SEK 0,84% Finans
DELTA ELECTRONICS 21 328 248 SEK 0,65% Informationsteknologi
ITAU UNIBANCO HOLD 19 989 474 SEK 0,61% Finans
BAIDU 19 580 133 SEK 0,59% Informationsteknologi

Branscher

Senast uppdaterad: 2025-03-01.
Källa: Finansinspektionen.