Nordea Obligationsfond

Namn
Nordea Obligationsfond
Fondbolag
Nordea Funds Ab
ISIN
SE0000427825
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
3 963 743 541 SEK
Likvida medel
57 261 149 SEK
Övriga tillgångar och skulder
27 801 SEK
Antal innehav
27
Aktiv risk
0,33
Standardavvikelse 24 månader
4,04
Förvaltningsavgift
Nordea Obligationsfond A-A icke-utd
  • 0,63% Fast
Förvaltningsavgift
Nordea Obligationsfond B-A utd
  • 0,63% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 388 726 975 SEK 9,81%
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 369 999 053 SEK 9,33%
Sweden Government Bond 2.25% 11-05-2035 342 101 375 SEK 8,63%
Nordea Hypotek AB 3.5% 26-10-2029 341 824 633 SEK 8,62%
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030 273 214 500 SEK 6,89%
Lansforsakringar Hypotek AB 3% 23-09-2032 240 423 200 SEK 6,07%
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5% 10-09-2031 230 778 867 SEK 5,82%
Danske Hypotek AB 3.5% 20-12-2028 164 640 356 SEK 4,15%
Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032 151 831 660 SEK 3,83%
Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031 130 645 714 SEK 3,30%
Sweden Government Bond 0.5% 24-11-2045 127 766 170 SEK 3,22%
Assa Abloy AB FRN 17-01-2028 120 849 300 SEK 3,05%
Volvo Treasury AB FRN 10-01-2028 115 517 771 SEK 2,91%
Hexagon AB FRN 24-05-2027 104 741 026 SEK 2,64%
Lansforsakringar Bank AB FRN 15-02-2027 100 946 433 SEK 2,55%
Danske Bank A/S 2.78% 29-08-2029 100 490 889 SEK 2,54%
Lansforsakringar Bank A 1.245% MULTI 25-02-2031 90 775 613 SEK 2,29%
Skandinaviska Enskilda 5.625% MULTI 03-11-2033 82 274 211 SEK 2,08%
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01-06-2032 64 102 961 SEK 1,62%
Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026 61 519 600 SEK 1,55%
Danske Bank A/S FRN 23-08-2034 61 354 082 SEK 1,55%
Alfa Laval Treasury Internat 3.045% 19-06-2030 60 565 525 SEK 1,53%
Ziklo Bank AB FRN 24-01-2028 60 364 367 SEK 1,52%
Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-2029 53 059 067 SEK 1,34%
Landshypotek Bank AB FRN 03-03-2031 36 096 784 SEK 0,91%

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-04-15.
Källa: Finansinspektionen.