Handelsbanken Euro Obligation

Namn
Handelsbanken Euro Obligation
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
ISIN
SE0005991445
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
966 997 261 SEK
Likvida medel
9 093 890 SEK
Övriga tillgångar och skulder
2 856 906 SEK
Antal innehav
60
Aktiv risk
0,60
Standardavvikelse 24 månader
6,26
Jämförelseindex
Solactive Eurozone Government Bond Index TR
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Euro Obligation A1 EUR
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Euro Obligation A1 SEK
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Euro Obligation A10 EUR
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Euro Obligation A9 EUR
  • 0,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Interest Rate Swap-EUR-20270319 323 001 610 SEK 33,40%
Republic of Italy 1,85% 2025-07-01 90 285 931 SEK 9,34%
Interest Rate Swap-EUR-20350319 70 987 398 SEK 7,34%
Republic of Italy 2,1% 2026-07-15 56 514 646 SEK 5,84%
Republic of Italy 3,4% 2028-04-01 55 601 163 SEK 5,75%
Republic of Italy 4% 2031-10-30 46 499 345 SEK 4,81%
Kingdom of Spain 6,00% 2029-01-31 41 674 075 SEK 4,31%
Republic of France 0.25% 2026-11-25 38 004 689 SEK 3,93%
Federal Republic of Germany 0% 2030-08-15 36 485 765 SEK 3,77%
Republic of France 1% 2025-11-25 35 927 039 SEK 3,72%
Kingdom of Spain 2,35% 2033-07-30 30 743 140 SEK 3,18%
Federal Republic of Germany 0% 2031-08-15 27 772 800 SEK 2,87%
Republic of France 2,5% 2030-05-25 27 366 044 SEK 2,83%
Kingdom of Belgium 1,25% 2033-04-22 25 622 245 SEK 2,65%
Kingdom of Spain 1,25% 2030-10-31 25 528 300 SEK 2,64%
Republic of Italy 7,25% 2026-11-01 25 533 010 SEK 2,64%
Kingdom of Spain 1% 2042-07-30 24 784 548 SEK 2,56%
Kingdom of Spain 0,8% 2027-07-30 21 743 017 SEK 2,25%
Republic of France 0.75% 2028-05-25 21 429 676 SEK 2,22%
Republic of France 0,75% 2053-05-25 20 355 570 SEK 2,11%
Republic of Italy 2,05% 2027-08-01 20 229 169 SEK 2,09%
Republic of France 5,5% 2029-04-25 19 565 212 SEK 2,02%
Republic of Italy 1,5% 2045-04-30 19 127 671 SEK 1,98%
Republic of France 1,75% 2039-06-25 18 043 880 SEK 1,87%
Kingdom of Spain 2,15% 2025-10-31 17 240 073 SEK 1,78%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-12-01.
Källa: Finansinspektionen.