Folksam LO Obligation

Namn
Folksam LO Obligation
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0000540601
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
32 584 214 913 SEK
Likvida medel
1 043 941 167 SEK
Övriga tillgångar och skulder
7 045 304 SEK
Antal innehav
448
Aktiv risk
0,19
Standardavvikelse 24 månader
3,30
Förvaltningsavgift
  • 0,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Corporate Bond Europe A 3 090 993 128 SEK 9,49% ÖV
Nordea Hypotek 5536 0.500% 260916 1 697 484 850 SEK 5,21%
Stadshypotek 1593 2.500% 271201 1 309 116 516 SEK 4,02%
Swedbank Hypotek 197 1.000% 270317 1 115 228 423 SEK 3,42%
Corporate Bond Europe IG A 893 709 964 SEK 2,74% ÖV
Realränteobligation 3111 0.125% 320601 855 271 155 SEK 2,62%
Corporate Bond Nordic A 851 567 883 SEK 2,61% ÖV
Realränteobligation 3113 0.125% 271201 829 002 707 SEK 2,54%
Nordea Hypotek 5537 1.000% 270616 816 825 076 SEK 2,51%
Realränteobligation 3114 0.125% 300601 750 305 695 SEK 2,30%
Swedbank Hypotek 198 3.000% 280315 725 976 207 SEK 2,23%
Stadshypotek 1595 4.000% 290502 720 758 827 SEK 2,21%
REPO-20250103-Sell/Buy-back 690 075 839 SEK 2,12%
Kommuninvest 0.500% 270615 686 621 875 SEK 2,11%
Realränteobligation 3104 3.500% 281201 614 265 638 SEK 1,89%
Kommuninvest 0.750% 280512 606 054 050 SEK 1,86%
Swedbank Hypotek 200 3.000% 291227 590 920 464 SEK 1,81%
Länsförsäkringar Hypotek 521 0.500% 280920 490 786 219 SEK 1,51%
SEB Bolån 601 3.000% 271206 477 428 000 SEK 1,47%
Nordea Hypotek 5538 3.500% 280920 461 589 434 SEK 1,42%
SCBC 147 Obligation 2.000% 260617 449 679 502 SEK 1,38%
Nordea Hypotek 5539 3.500% 291026 443 761 672 SEK 1,36%
Statsobligation 1053 3.500% 390330 438 555 925 SEK 1,35%
SCBC 149 Obligation 3.500% 280614 436 382 479 SEK 1,34%
SEB Bolån 581 0.500% 261216 434 745 402 SEK 1,33%

Branscher

Senast uppdaterad: 2025-03-01.
Källa: Finansinspektionen.