Enter Sverige Hållbar Tillväxt

Namn
Enter Sverige Hållbar Tillväxt
Fondbolag
Pareto Asset Management AB
ISIN
SE0000813925
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
330 170 894 SEK
Likvida medel
8 281 156 SEK
Övriga tillgångar och skulder
131 761 SEK
Antal innehav
25
Aktiv risk
5,42
Standardavvikelse 24 månader
16,12
Jämförelseindex
SIXPRX
Förvaltningsavgift
ENTER SVERIGE HÅLLBAR TILLVÄXT A
  • 1,32% Fast
Förvaltningsavgift
ENTER SVERIGE HÅLLBAR TILLVÄXT B
  • 0,76% Fast
  • SIXPRX / 25% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
ENTER SVERIGE HÅLLBAR TILLVÄXT C
  • 0,77% Fast
Förvaltningsavgift
ENTER SVERIGE HÅLLBAR TILLVÄXT D
  • 0,52% Fast
  • SIXPRX / 25% Prestationsbaserad

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
INVESTOR B 32 694 590 SEK 9,90% Finans
ATLAS COPCO A 27 928 465 SEK 8,46% Industrivaror och tjänster
ABB LTD 23 829 099 SEK 7,22% Industrivaror och tjänster
HEXAGON 20 385 763 SEK 6,17% Informationsteknologi
VOLVO B 19 952 145 SEK 6,04% Industrivaror och tjänster
ASTRAZENECA 16 056 150 SEK 4,86% Hälsovård
ASSA ABLOY 15 686 400 SEK 4,75% Industrivaror och tjänster
SANDVIK 15 563 774 SEK 4,71% Industrivaror och tjänster
SDIPTECH B 13 226 912 SEK 4,01% Industrivaror och tjänster
EPIROC AB-A 12 789 171 SEK 3,87% Industrivaror och tjänster
ADDTECH B 12 138 661 SEK 3,68% Industrivaror och tjänster
ÅF AB 11 406 231 SEK 3,45% Industrivaror och tjänster
FAGERHULT 11 009 350 SEK 3,33% Industrivaror och tjänster
ATRIUM LJUN-B SH 10 801 900 SEK 3,27% Fastigheter
CATENA AB 10 689 800 SEK 3,24% Fastigheter
MEDICOVER AB 9 470 400 SEK 2,87% Hälsovård
TRATON SE 8 325 900 SEK 2,52% Industrivaror och tjänster
CAMURUS AB 7 923 221 SEK 2,40% Hälsovård
FORTNOX AB 6 982 885 SEK 2,11% Informationsteknologi
MYCRONIC 6 749 860 SEK 2,04% Informationsteknologi
MIPS AB 6 538 560 SEK 1,98% Sällanköpvaror och tjänster
LINC AB 6 108 221 SEK 1,85% Finans
BONESUPPORT HOLDING 5 600 090 SEK 1,70% Hälsovård
HUSQVARNA B 5 269 988 SEK 1,60% Industrivaror och tjänster
NIBE INDUSTRIER 4 630 442 SEK 1,40% Industrivaror och tjänster

Branscher

Senast uppdaterad: 2025-03-01.
Källa: Finansinspektionen.