Cicero-Optimum US ESG Core Fixed Income
- Namn
- Cicero-Optimum US ESG Core Fixed Income
- Fondbolag
- Cicero Fonder AB
- ISIN
- SE0014452884
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 207 306 169 SEK
- Likvida medel
- 3 894 291 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -71 814 SEK
- Antal innehav
- 30
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
- Jämförelseindex
- BARCL.LONG GOV/CREDI
-
Förvaltningsavgift
OPTIMUM FIXED INC C - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
OPTIMUM FIXED INC A - 0,70% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
US TREAS 1,25 500515 | 35 259 568 SEK | 17,01% | |
US TREAS 3,0 450515 | 29 487 775 SEK | 14,22% | |
US TREAS1,625 220815 | 9 421 438 SEK | 4,54% | |
VERIZON 5,25 370316 | 8 444 042 SEK | 4,07% | Telekomoperatörer |
GOLDMAN 4,411 390423 | 8 443 213 SEK | 4,07% | Finans |
DEERE 5,375 291016 | 8 115 457 SEK | 3,91% | Industrivaror och tjänster |
CVS 5,125 450720 | 7 903 010 SEK | 3,81% | Hälsovård |
WYETH 5,95% 370401 | 7 882 535 SEK | 3,80% | Hälsovård |
UNION 4,30% 490301 | 7 437 218 SEK | 3,59% | Industrivaror och tjänster |
BANKOFAMERI 5 440121 | 7 404 108 SEK | 3,57% | Finans |
TENN 5,375 560401 | 6 872 639 SEK | 3,32% | |
UNITHEAL 6,5 370615 | 6 471 868 SEK | 3,12% | Hälsovård |
HOMEDEP 5,875 361216 | 4 904 311 SEK | 2,37% | Sällanköpvaror och tjänster |
BNSF 5,4 410601 | 4 871 297 SEK | 2,35% | Industrivaror och tjänster |
AT & T 4,55 490309 | 4 393 925 SEK | 2,12% | Telekomoperatörer |
AT & T 4,3 300215 | 4 360 319 SEK | 2,10% | Telekomoperatörer |
CSX 3,35 490915 | 4 347 125 SEK | 2,10% | Industrivaror och tjänster |
ILLINOIS4,875 410915 | 4 310 809 SEK | 2,08% | Dagligvaror |
JP MORGAN 6,4 380515 | 4 183 083 SEK | 2,02% | Finans |
CITIGROUP3,52 281027 | 4 173 862 SEK | 2,01% | Finans |
KIMBERLY6,625 370801 | 4 079 655 SEK | 1,97% | Dagligvaror |
C EDISON 4,2 420315 | 4 082 587 SEK | 1,97% | Kraftförsörjning |
UNITHEAL4,625 411115 | 3 859 717 SEK | 1,86% | Hälsovård |
AMAZON 4,8 341205 | 3 841 733 SEK | 1,85% | Sällanköpvaror och tjänster |
CSX 4,75 420530 | 3 234 891 SEK | 1,56% | Industrivaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.