Carnegie Småbolagsfond
- Namn
- Carnegie Småbolagsfond
- Fondbolag
- Carnegie Fonder AB
- ISIN
- SE0004392025
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 049 128 522 SEK
- Likvida medel
- 63 253 780 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -3 144 813 SEK
- Antal innehav
- 25
- Aktiv risk
- 5,68
- Standardavvikelse 24 månader
- 22,91
- Jämförelseindex
- CARNEGIE SC RETURN
-
Förvaltningsavgift
SMÅBOLAG A - 1,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
SMÅBOLAG C - 1,05% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
STILLFRONT GROUP | 173 532 112 SEK | 8,47% | Telekomoperatörer |
NORDIC WATERPROOFING | 151 552 840 SEK | 7,40% | Industrivaror och tjänster |
SCANDI STANDARD | 120 169 150 SEK | 5,86% | Dagligvaror |
DOMETIC | 118 989 272 SEK | 5,81% | Sällanköpvaror och tjänster |
NENT B | 107 536 111 SEK | 5,25% | Telekomoperatörer |
BUFAB | 106 927 682 SEK | 5,22% | Industrivaror och tjänster |
SYSTEMAIR | 98 279 132 SEK | 4,80% | Industrivaror och tjänster |
CONCENTRIC | 89 265 197 SEK | 4,36% | Industrivaror och tjänster |
EMBRACER GROUP A | 85 902 000 SEK | 4,19% | Telekomoperatörer |
PEAB | 84 307 511 SEK | 4,11% | Industrivaror och tjänster |
FENIX OUTDOOR INT | 80 791 326 SEK | 3,94% | Sällanköpvaror och tjänster |
ATRIUM LJUNGBERG B | 78 969 315 SEK | 3,85% | Fastigheter |
LOOMIS B | 75 514 145 SEK | 3,69% | Industrivaror och tjänster |
CLOETTA B | 75 288 304 SEK | 3,67% | Dagligvaror |
MILLICOM SDB | 73 930 717 SEK | 3,61% | Telekomoperatörer |
RESURS HOLDING | 71 907 048 SEK | 3,51% | Finans |
ELECTROLUX B | 69 102 000 SEK | 3,37% | Sällanköpvaror och tjänster |
TELE2 B | 60 496 095 SEK | 2,95% | Telekomoperatörer |
ELANDERS | 59 442 319 SEK | 2,90% | Industrivaror och tjänster |
KNOWIT | 56 817 525 SEK | 2,77% | Informationsteknologi |
BILLERUDKORSNÄS | 47 358 747 SEK | 2,31% | Material |
FABEGE B | 42 112 637 SEK | 2,06% | Fastigheter |
HUFVUDSTADEN A | 32 706 770 SEK | 1,60% | Fastigheter |
ARJO B | 24 519 099 SEK | 1,20% | Hälsovård |
BULTEN | 3 602 500 SEK | 0,18% | Sällanköpvaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.