Brobacke Global Allokering
- Namn
- Brobacke Global Allokering
- Fondbolag
- Alfa Kraft Fonder AB
- ISIN
- SE0013460110
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 41 157 772 SEK
- Likvida medel
- 1 541 023 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 0 SEK
- Antal innehav
- 20
- Aktiv risk
- 17,49
- Standardavvikelse 24 månader
- 17,51
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
BROBACKE GLOBAL ALLOKERING A - 1,20% Fast
- SSVX +4% / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
BROBACKE GLOBAL ALLOKERING B - 0,90% Fast
- SSVX +4% / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
BROBACKE GLOBAL ALLOKERING C - 1,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
BROBACKE GLOBAL ALLOKERING F - 1,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
BROBACKE GLOBAL ALLOKERING E - 1,20% Fast
- SSVX +4% / 20% Prestationsbaserad
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
GLOBAL X SILVER MINE | 3 840 519 SEK | 9,33% | Övrigt |
ZALANDO SE | 3 686 360 SEK | 8,96% | Sällanköpvaror och tjänster |
VANECK GOLD MINERS | 3 119 973 SEK | 7,58% | Övrigt |
VANECK JR. GOLD | 3 013 511 SEK | 7,32% | Övrigt |
KEYCORP | 2 722 826 SEK | 6,62% | Finans |
TESLA INC | 2 658 007 SEK | 6,46% | Sällanköpvaror och tjänster |
PALANTIR TECHNOLOGIE | 2 267 667 SEK | 5,51% | Informationsteknologi |
MICROSTRATEGY | 2 226 627 SEK | 5,41% | Finans |
GX COPPER MINERS | 2 172 876 SEK | 5,28% | Övrigt |
GLOBAL X URANIUM ETF | 2 080 104 SEK | 5,05% | Övrigt |
ISHR EURO600 OIL GAS | 1 936 691 SEK | 4,71% | Övrigt |
UBER TECHNOLOGIES IN | 1 756 304 SEK | 4,27% | Telekomoperatörer |
3M CO | 1 527 729 SEK | 3,71% | Industrivaror och tjänster |
SL GREEN REALTY CORP | 1 414 447 SEK | 3,44% | Fastigheter |
FIRST SOLAR INC | 1 266 063 SEK | 3,08% | Informationsteknologi |
A-MARK PRECIOUS META | 1 166 508 SEK | 2,83% | Sällanköpvaror och tjänster |
VANECK OIL SERVICES | 1 091 698 SEK | 2,65% | Övrigt |
ALPHA METALLURGICAL | 719 862 SEK | 1,75% | Material |
JD.COM | 609 740 SEK | 1,48% | Sällanköpvaror och tjänster |
COMSTOCK RESOURCES | 339 236 SEK | 0,82% | Energi |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.