Alfred Berg Global Corporate ESG Enhanced Index
- Namn
- Alfred Berg Global Corporate ESG Enhanced Index
- Fondbolag
- Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
- ISIN
- SE0015195219
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 453 208 991 SEK
- Likvida medel
- 220 731 502 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -199 226 223 SEK
- Antal innehav
- 185
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
AB GLOBAL CORP ESG F - 0,10% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
ISHARES ESG AWAR | 56 265 563 SEK | 3,87% | Övrigt |
EURNOK 220518 10.127 | 51 367 461 SEK | 3,53% | |
HUM 8,15% 380615 | 16 323 587 SEK | 1,12% | Övrigt |
TRV 6,25% 370615 | 14 555 863 SEK | 1,00% | Finans |
MMM 5,7% 370315 | 13 851 710 SEK | 0,95% | Industrivaror och tjänster |
DT 8,25% 300615 | 12 783 463 SEK | 0,88% | Övrigt |
SHBASS 1,625% 290305 | 12 465 611 SEK | 0,86% | Finans |
KPN 8,375% 301001 | 12 307 509 SEK | 0,85% | Övrigt |
ARNDTN 2,875% PERP | 11 975 547 SEK | 0,82% | Övrigt |
O 4,6% 240206 | 11 569 232 SEK | 0,80% | Finans |
LNC 6,3% 371009 | 11 665 831 SEK | 0,80% | Finans |
SOCGEN 4,25% 230914 | 11 386 096 SEK | 0,78% | Finans |
ERSTBK 0,375% 240416 | 11 304 532 SEK | 0,78% | Övrigt |
MBGGR 2,7% 240614 | 11 207 046 SEK | 0,77% | Sällanköpvaror och tjänster |
ULFP 3,75% 240917 | 11 220 358 SEK | 0,77% | Finans |
SANUK 3,823% 281103 | 11 202 182 SEK | 0,77% | Finans |
AWK 3,25% 510601 | 10 334 161 SEK | 0,71% | Övrigt |
VOD 5,125% 590619 | 10 048 878 SEK | 0,69% | Telekomoperatörer |
PLD 1,5% 340208 | 9 815 622 SEK | 0,68% | Finans |
KRC 2,5% 321115 | 9 865 561 SEK | 0,68% | Finans |
SYY 4,5% 460401 | 9 873 901 SEK | 0,68% | Övrigt |
CMARK 0,75% 300118 | 9 583 130 SEK | 0,66% | Övrigt |
DOW 1,875% 400315 | 9 600 081 SEK | 0,66% | Material |
ES 4,3% 440415 | 9 615 844 SEK | 0,66% | Övrigt |
CAFP 1,75%260504 | 9 495 080 SEK | 0,65% | Övrigt |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.