SUSQUEHANNA INTERNATIONAL HOLDING LLC
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Soltech Energy Sweden AB (publ) | SE0005392537 | 0,80% | 2021-10-05 |
Alligator Bioscience | SE0000767188 | 0,55% | 2021-02-26 |
SAS | SE0003366871 | 0,73% | 2020-11-02 |
Mekonomen | SE0002110064 | 0,82% | 2018-11-01 |
Infant Bacterial | SE0008015259 | 0,00% | 2018-01-30 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.