PELHAM LONG SHORT MASTER FUND LTD
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Axfood | SE0006993770 | 1,84% | 2021-12-13 |
ICA Gruppen | SE0000652216 | 1,33% | 2020-11-17 |
Intrum | SE0000936478 | 2,95% | 2020-10-23 |
Oriflame | CH0256424794 | 1,83% | 2017-03-07 |
Axfood Aktiebolag | SE0000635401 | 1,60% | Information saknas |
Oriflame Holding AG | SE0001174889 | 1,84% | 2015-06-30 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.