Pelham Capital Ltd
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Intrum | SE0000936478 | 2,72% | 2022-11-28 |
Thule Group | SE0006422390 | 0,73% | 2022-09-15 |
Axfood | SE0006993770 | 1,79% | 2022-03-22 |
Electrolux | SE0016589188 | 0,82% | 2022-02-28 |
ICA Gruppen | SE0000652216 | 1,50% | 2021-11-10 |
Aktiebolaget Electrolux | SE0000103814 | 0,72% | Information saknas |
Oriflame | CH0256424794 | 1,78% | Information saknas |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.