LONE PINE CAPITAL LLC
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
ICA Gruppen | SE0000652216 | 0,61% | 2020-11-18 |
Biovitrum | SE0000872095 | 0,50% | 2020-03-13 |
H & M Hennes & Mauritz | SE0000106270 | 0,52% | 2018-11-06 |
Alfa Laval | SE0000695876 | 0,64% | 2015-05-12 |
Aktiebolaget Electrolux | SE0000103814 | 1,18% | 2014-09-24 |
Holmen Aktiebolag | SE0000109290 | 0,81% | 2014-04-08 |
Swedish Match | SE0000310336 | 0,66% | 2013-05-14 |
Elekta | SE0000163628 | 0,54% | 2012-11-13 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.