JANE STREET GROUP
| Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
|---|---|---|---|
| Inga aktiva positioner | |||
| Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
|---|---|---|---|
| Vicore Pharma Holding AB | SE0007577895 | 0,66% | 2024-10-17 |
| Nobia | SE0000949331 | 0,53% | 2024-04-18 |
| Securitas | SE0000163594 | 0,90% | 2022-10-26 |
| Gränges | SE0006288015 | 0,50% | 2020-12-18 |
| Scandic Hotels | SE0007640156 | 0,50% | 2020-06-18 |
| Collector | SE0007048020 | 0,65% | 2020-04-09 |
| ÅF Pöyry | SE0005999836 | 0,75% | 2019-04-03 |
| SAAB AKTIEBOLAG | SE0000112385 | 0,50% | 2018-12-03 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.
