EGERTON CAPITAL (UK) LLP
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Elekta | SE0000163628 | 1,77% | 2020-08-26 |
BETSSON AB | SE0011089259 | 0,50% | 2018-11-27 |
Betsson AB | SE0009806896 | 1,70% | Information saknas |
JM | SE0000806994 | 0,94% | 2017-12-21 |
Getinge | SE0000202624 | 0,59% | 2017-07-26 |
Husqvarna | SE0001662230 | 0,71% | 2013-09-11 |
Axis Communications Aktiebolag | SE0000672354 | 0,74% | 2013-07-11 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.