CAPEVIEW CAPITAL LLP
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Storskogen Group | SE0016797732 | 0,81% | 2024-04-16 |
Fortnox | SE0017161243 | 0,51% | 2024-02-02 |
Embracer | SE0016828511 | 0,51% | 2023-11-06 |
Securitas | SE0000163594 | 0,50% | 2023-09-06 |
Hexatronic Group | SE0018040677 | 0,71% | 2023-05-02 |
BICO | SE0013647385 | 1,12% | 2022-11-09 |
Saab | SE0000112385 | 0,91% | 2021-02-18 |
Husqvarna | SE0001662230 | 0,61% | 2020-07-08 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.