CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Electrolux | SE0016589188 | 0,57% | 2024-12-10 |
NIBE Industrier | SE0015988019 | 1,15% | 2024-10-09 |
Avanza | SE0012454072 | 0,72% | 2023-10-20 |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Tele2 | SE0005190238 | 0,87% | 2024-04-23 |
Stillfront | SE0015346135 | 0,97% | 2022-10-27 |
Stillfront Group AB (publ) | SE0007704788 | 0,97% | 2020-12-23 |
Modern Times Group | SE0000412371 | 2,06% | 2020-09-15 |
JM | SE0000806994 | 1,33% | 2020-08-27 |
NCC | SE0000117970 | 1,37% | 2020-04-20 |
Skanska | SE0000113250 | 0,51% | 2013-08-09 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.