BlueCrest Capital Management Limited
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Scandic Hotels | SE0007640156 | 0,71% | 2022-03-04 |
Clas Ohlson | SE0000584948 | 0,65% | 2018-07-05 |
Getinge | SE0000202624 | 0,50% | 2018-05-11 |
SAS | SE0003366871 | 0,61% | 2016-04-11 |
Betsson AB | SE0006993986 | 1,00% | 2015-11-26 |
Lundin Petroleum | SE0000825820 | 0,91% | 2015-11-24 |
Biovitrum | SE0000872095 | 0,60% | 2015-10-08 |
Modern Times Group | SE0000412371 | 0,50% | 2015-09-02 |
Elekta | SE0000163628 | 0,50% | 2015-03-02 |
Arcam | SE0005676160 | 0,70% | 2015-02-04 |
Arcam AB | SE0001104209 | 0,61% | Information saknas |
Aktiebolaget Electrolux | SE0000103814 | 0,52% | 2014-04-09 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.