ARROWSTREET CAPITAL, L.P.
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Dometic Group | SE0007691613 | 0,91% | Information saknas |
Modern Times Group | SE0000412371 | 0,51% | 2019-08-22 |
NCC | SE0000117970 | 0,61% | 2019-02-28 |
JM | SE0000806994 | 1,34% | 2019-01-28 |
Lundin Petroleum | SE0000825820 | 0,90% | 2015-02-18 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.